Bienvenido
Estas son las actividades asignadas a su perfil.
0
actividades
Atrasadas
Hoy
Futuras
Proximas gestiones
Rendimiento de actividades
Gestion contable incluida
| Comprobante | Cliente | Concepto | Subtotal | IGV | Total | Estado | Acciones |
|---|
Alertas administrativas
| Gasto | Monto | Fecha | Estado | Registro | Acciones |
|---|
| Pago | Monto | Vence | Responsable | Registro | Acciones |
|---|
| Inventario | Descripcion | Estado | Foto | Registro | Acciones |
|---|
| Codigo | Inmueble | Ubicacion | Precio | Estado | Propietario | Acciones |
|---|
Mis actividades
Atrasadas
Hoy
Futuras
Clientes legales
Seleccione un cliente legal
Al entrar al cliente vera todos sus casos. Al entrar al caso vera sus actividades y responsables.Agenda de contenido
| Lead | Interes | Origen | Estado | Responsable | Acciones |
|---|
| Campana | Plataforma | Presupuesto | Leads | Estado | Acciones |
|---|
| DNI/RUC | Nombres | Telefono | Correo | Direccion | Propiedades |
|---|
| Tipo | Cliente | Telefono | Interes | Estado | Visita | Asesor |
|---|
| Nombre | Usuario | Rol | 2FA | Permisos |
|---|
Bitacora de acciones
Reportes de corretaje
Integraciones previstas
Google Maps
Se conectara mediante API Key en la version Laravel.
Se conectara mediante API Key en la version Laravel.
Cargando TerraNova - Estudio Medina Calderon